Týmové statistiky
Záp. | V | R | P | Skóre (rozdíl) | Body | +/- | Forma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 22 | 16 | 4 | 2 | 59:23 (36) | 52 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | FC Hlučín | 20 | 14 | 3 | 3 | 45:23 (22) | 45 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | FC Baník Ostrava | 21 | 14 | 2 | 5 | 49:27 (22) | 44 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | FC Slovan Rosice | 21 | 12 | 2 | 7 | 39:18 (21) | 38 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | 1. FC Slovácko | 21 | 9 | 7 | 5 | 43:28 (15) | 34 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | FK Hodonín | 21 | 10 | 4 | 7 | 39:27 (12) | 34 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | SK Uničov | 20 | 9 | 4 | 7 | 36:24 (12) | 31 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | FK Blansko | 22 | 9 | 2 | 11 | 38:38 (0) | 29 | -4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | SFK Nové Město na Moravě | 21 | 7 | 5 | 9 | 26:34 (-8) | 26 | -4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | FK Frýdek-Místek | 20 | 7 | 5 | 8 | 26:31 (-5) | 26 | -4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11. | ![]() | FC Trinity Zlín | 20 | 7 | 4 | 9 | 25:26 (-1) | 25 | -5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12. | ![]() | ČSK Uherský Brod | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:32 (-7) | 24 | -6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13. | ![]() | SK Hranice | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:34 (-9) | 23 | -7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14. | ![]() | SK Kvítkovice | 19 | 6 | 5 | 8 | 32:40 (-8) | 23 | -4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15. | ![]() | 1. SC Znojmo FK | 22 | 5 | 6 | 11 | 25:43 (-18) | 21 | -12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16. | ![]() | 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí | 20 | 5 | 5 | 10 | 27:45 (-18) | 20 | -10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17. | ![]() | FC Velké Meziříčí | 21 | 4 | 7 | 10 | 37:58 (-21) | 19 | -11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18. | ![]() | MFK Vítkovice | 22 | 1 | 4 | 17 | 17:62 (-45) | 7 | -26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pozn.: Pokud z Fotbalové národní ligy sestoupí jeden moravskoslezský klub, stane se sestupovou také šestnáctá příčka MSFL. Pokud sestoupí dva kluby, sestoupí z MSFL do divize také patnáctý klub. |
Průměrná návštěvnost | Zápasy | Diváků celkem | Průměrná návštěva | |
![]() | SK Hranice | 10 | 4340 | 434 |
![]() | 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí | 10 | 3895 | 390 |
![]() | FK Hodonín | 11 | 3087 | 281 |
![]() | FC Hlučín | 12 | 3284 | 274 |
![]() | FK Frýdek-Místek | 10 | 2705 | 271 |
![]() | FC Velké Meziříčí | 10 | 2699 | 270 |
![]() | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 11 | 2850 | 259 |
![]() | SFK Nové Město na Moravě | 10 | 2560 | 256 |
![]() | FC Slovan Rosice | 11 | 2734 | 249 |
![]() | ČSK Uherský Brod | 10 | 2325 | 233 |
![]() | FC Baník Ostrava | 11 | 2551 | 232 |
![]() | SK Kvítkovice | 9 | 1985 | 221 |
![]() | SK Uničov | 10 | 1976 | 198 |
![]() | 1. SC Znojmo FK | 11 | 1889 | 172 |
![]() | FK Blansko | 11 | 1578 | 143 |
![]() | 1. FC Slovácko | 9 | 1243 | 138 |
![]() | FC Trinity Zlín | 10 | 1247 | 125 |
![]() | MFK Vítkovice | 11 | 1242 | 113 |
Průměrný věk soupisky | Průměrný věk | Počet hráčů | |
![]() | 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí | 28.00 | 27 |
![]() | FC Slovan Rosice | 25.74 | 23 |
![]() | SK Uničov | 25.39 | 23 |
![]() | SK Hranice | 25.38 | 26 |
![]() | FK Hodonín | 25.22 | 23 |
![]() | FC Velké Meziříčí | 25.07 | 29 |
![]() | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 24.96 | 23 |
![]() | SFK Nové Město na Moravě | 23.91 | 23 |
![]() | 1. SC Znojmo FK | 23.03 | 35 |
![]() | ČSK Uherský Brod | 22.96 | 23 |
![]() | FK Frýdek-Místek | 22.92 | 25 |
![]() | SK Kvítkovice | 22.92 | 26 |
![]() | FK Blansko | 22.68 | 28 |
![]() | FC Hlučín | 22.68 | 25 |
![]() | FC Trinity Zlín | 22.49 | 35 |
![]() | MFK Vítkovice | 22.47 | 30 |
![]() | 1. FC Slovácko | 21.54 | 28 |
![]() | FC Baník Ostrava | 21.24 | 45 |
Fair Play | Žluté karty | Červené karty | |
![]() | FC Hlučín | 29 | 0 |
![]() | FC Trinity Zlín | 30 | 0 |
![]() | FC Baník Ostrava | 30 | 2 |
![]() | FC Slovan Rosice | 33 | 1 |
![]() | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 36 | 0 |
![]() | FK Blansko | 40 | 2 |
![]() | FK Frýdek-Místek | 41 | 3 |
![]() | SK Kvítkovice | 44 | 2 |
![]() | FK Hodonín | 48 | 0 |
![]() | 1. FC Slovácko | 42 | 3 |
![]() | FC Velké Meziříčí | 40 | 4 |
![]() | SK Uničov | 44 | 4 |
![]() | ČSK Uherský Brod | 51 | 1 |
![]() | 1. SC Znojmo FK | 50 | 2 |
![]() | 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí | 49 | 3 |
![]() | MFK Vítkovice | 49 | 3 |
![]() | SK Hranice | 50 | 3 |
![]() | SFK Nové Město na Moravě | 64 | 0 |