12. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, neděle 23.10.2022 10:15 Areál SK Uničov (187 diváků, 12 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
2-1 | ![]() |
|||
Vlastimil Ogrodník - Tomáš Svoboda, Tomáš Řezníček (ROZHODČÍ) | |||||
Aleš Krč 6' Jakub Coufal 72' | 38' Martin Holek |
SK Uničov | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jan Kvapil | 90' | ||||
O | Martin Diblík | 45' | ![]() |
|||
O | Václav Koutný | 90' | ||||
O | Jakub Coufal | 90' | ![]() |
|||
Z | Michal Sečkář | 68' | ![]() |
|||
Z | Martin Vybíral | 45' | ![]() |
|||
Z | Jakub Vichta | 90' | ||||
Z | Jan Ambrozek | 90' | ||||
Z | Jakub Svoboda | 68' | ![]() |
|||
Ú | Tomáš Komenda | 81' | ![]() |
|||
Ú | Aleš Krč | 90' | ![]() |
|||
O | Marek Kirschbaum | 9' | ![]() |
|||
O | Jan Javůrek | 22' | ![]() |
|||
Z | Vojtěch Kamas | 22' | ![]() |
|||
Z | Marek Hausknecht | 45' | ![]() |
|||
Z | Jaroslav Saňák | 45' | ![]() |
Trenér: Jiří Balcárek
Průměrný věk sestavy: 25.65 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 103.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 78.0
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 103.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 78.0
FK Hodonín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Martin Petráš | 90' | ||||
O | Petr Bohun | 85' | ![]() |
|||
O | David Helísek | 77' | ![]() |
|||
O | Jakub Pazdera | 90' | ||||
O | Adam Dunda | 90' | ![]() |
|||
O | Ondřej Sukup | 90' | ||||
O | Patrik Dressler | 90' | ||||
Z | Patrik Švantner | 90' | ||||
Z | Tomáš Langer | 90' | ||||
Ú | Martin Holek | 85' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Libor Bobčík | 90' | ||||
O | Milan Kadlec | 13' | ![]() |
|||
O | Petr Kyselka | 5' | ![]() |
|||
Z | Radek Smékal | 5' | ![]() |
Trenér: Pavol Švantner
Průměrný věk sestavy: 28.45 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 30.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 29.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 30.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 29.4