1. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 06.08.2022 17:00 Stadion Na Údolní (200 diváků, 6 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-5 | ![]() |
|||
Ondřej Cieslar - Daniel Marek, Marek Bělák (ROZHODČÍ) | |||||
19' Dan Jambor 40' Matěj Votava 45' Matěj Votava 66' Michal Cupák 76' Šimon Chwaszcz |
FK Blansko | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Marek Kalina | 90' | ||||
O | Filip Smrčka | 90' | ||||
O | Tomáš Feik | 85' | ![]() |
|||
O | Tomáš Chyla | 80' | ![]() |
|||
O | Miroslav Kamenský | 56' | ![]() |
|||
Z | Marek Zúbek | 90' | ||||
Z | Kryštof Crhan | 56' | ![]() |
|||
Z | Gouamene Sosthene Dano | 90' | ![]() |
|||
Z | Miloš Kapur | 90' | ||||
Z | Filip Holman | 80' | ![]() |
|||
Ú | Jiří Tulajdan | 90' | ||||
O | Tomáš Černý | 10' | ![]() |
|||
O | Dominik Blažík | 34' | ![]() |
|||
Z | Petr Šíp | 5' | ![]() |
|||
Z | Rostislav Rajčinec | 10' | ![]() |
|||
Z | Karel Jaroš | 34' | ![]() |
Trenér: Petr Vašíček
Průměrný věk sestavy: 22.78 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 29.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 26.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 29.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 26.9
SK Hanácká Slavia Kroměříž | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jakub Dostál | 90' | ||||
O | Orest Tiahlo | 90' | ||||
O | Petr Zavadil | 90' | ||||
O | Tomáš Jeleček | 90' | ||||
O | Tomáš Matoušek | 90' | ||||
Z | Dan Jambor | 71' | ![]() |
![]() |
||
Z | Michal Cupák | 90' | ![]() |
|||
Z | Šimon Vyhlíd | 71' | ![]() |
|||
Z | Martin Sedlák | 36' | ![]() |
|||
Ú | Denis Plecitý | 66' | ![]() |
|||
Ú | Matěj Votava | 71' | ![]() |
![]() ![]() |
||
O | Erik Mlčoch | 19' | ![]() |
|||
Z | Patrik Červenka | 24' | ![]() |
|||
Ú | Tomáš Machálek | 54' | ![]() |
|||
Ú | Šimon Chwaszcz | 19' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Martin Surynek | 19' | ![]() |
Trenér: Bronislav Červenka
Průměrný věk sestavy: 25.87 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 85.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 84.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 85.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 84.3