26. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, čtvrtek 28.04.2022 17:00 Stadion FC Vratimov (478 diváků, 111 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-6 | ![]() |
|||
Roman Páral - Stanislav Volek, Vlastimil Ogrodník (ROZHODČÍ) | |||||
31' Dominik Janošek 40' Dominik Janošek (pen.) 69' Dominik Janošek 75' Dominik Janošek 82' Marek Jaroň (pen.) 90' Dominik Holaň |
FC Vratimov | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Adam Střalka | 90' | ||||
O | Tomáš Moravec | 5' | ![]() |
|||
O | John Macdonald Igbinoba | 90' | ||||
Z | Denis Dziuba | 90' | ![]() |
|||
Z | Jakub Elbel | 90' | ||||
Z | Vojtěch Wojatschke | 60' | ![]() |
|||
Z | Jan Klejnot | 90' | ||||
Z | Michal Hladík | 90' | ||||
Z | Michal Skwarczek | 76' | ![]() |
|||
Ú | Jakub Teplý | 60' | ![]() |
|||
Ú | Adam Varadi | 60' | ![]() |
|||
O | Vojtěch Hajnoš | 30' | ![]() |
|||
O | Adrian Nemšovský | 85' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Kundrátek | 14' | ![]() |
|||
Z | Jan Hruška | 30' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Duda | 30' | ![]() |
Trenér: Filip Racko
Průměrný věk sestavy: 25.34 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 45.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 40.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 45.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 40.5
FC Baník Ostrava | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Martin Hrubý | 90' | ||||
O | Martin Chlumecký | 60' | ![]() |
|||
O | David Stoklásek | 76' | ![]() |
|||
O | Jan Fulnek | 90' | ||||
Z | Marek Jaroň | 90' | ![]() |
|||
Z | Šimon Falta | 90' | ||||
Z | Dominik Janošek | 90' | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Z | Matěj Šín | 60' | ![]() |
|||
Ú | Sebastian Boháč | 69' | ![]() |
|||
Ú | Zdeněk Říha | 90' | ||||
Ú | Matyáš Bitta | 60' | ![]() |
|||
O | Filip Sotorník | 30' | ![]() |
|||
O | Patrik Měkota | 14' | ![]() |
|||
Z | David Stojičevič | 21' | ![]() |
|||
Z | Dominik Holaň | 30' | ![]() |
![]() |
||
Z | Jakub Drozd | 30' | ![]() |
Trenér: Tomáš Hejdušek
Průměrný věk sestavy: 21.14 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 12.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 12.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 12.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 12.1