16. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, středa 09.09.2020 17:00 Stadion Stovky (423 diváků, 3 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
1-2 | ![]() |
|||
Jaromír Richtár - David Žurovec, Vojtěch Matějek (ROZHODČÍ) | |||||
Jakub Teplý (pen.) 53' | 72' Marián Kovář 86' Marián Kovář (pen.) |
MFK Frýdek - Místek | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Michal Bárta | 90' | ||||
O | Jakub Dudek | 82' | ![]() |
|||
O | Robert Russmann | 44' | ![]() |
![]() |
||
O | Dominik Straňák | 90' | ||||
O | Petr Literák | 90' | ||||
Z | Michal Skwarczek | 90' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Hykel | 73' | ![]() |
|||
Z | Athanasios Nikolaos Fokaidis | 90' | ||||
Z | Petr Zapalač | 90' | ![]() |
|||
Z | Denis Dziuba | 45' | ![]() |
|||
Ú | Jakub Teplý | 90' | ![]() |
|||
Z | Michal Hladík | 8' | ![]() |
|||
Z | Martin Bzirský | 45' | ![]() |
|||
Ú | Adam Varadi | 17' | ![]() |
![]() |
Trenér: Michal Hubník
Průměrný věk sestavy: 26.44 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 24.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 28.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 24.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 28.8
SK Hanácká Slavia Kroměříž | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jakub Dostál | 90' | ||||
O | Orest Tiahlo | 90' | ![]() |
|||
O | Tomáš Matoušek | 90' | ![]() |
|||
Z | Milan Machálek | 90' | ||||
Z | Michal Cupák | 90' | ||||
Z | Martin Sedlák | 88' | ![]() |
|||
Z | Šimon Vyhlíd | 89' | ![]() |
|||
Z | Filip Štěpánek | 90' | ||||
Z | Petr Sklenář | 59' | ![]() |
|||
Ú | Denis Plecitý | 65' | ![]() |
|||
Ú | Matěj Votava | 81' | ![]() |
|||
O | Erik Mlčoch | 1' | ![]() |
|||
Z | Patrik Červenka | 25' | ![]() |
|||
Ú | Benjamin Mustafić | 9' | ![]() |
|||
Ú | Marián Kovář | 31' | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
Ú | Adam Houser | 2' | ![]() |
Trenér: Bronislav Červenka
Průměrný věk sestavy: 22.83 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 48.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 43.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 48.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 43.1