9. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 28.09.2019 15:30 Stadion SFK Vrchovina (285 diváků, 29 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-0 | ![]() |
|||
Dalibor Černý - Vít Zaoral, Jiří Slabý (ROZHODČÍ) | |||||
SFK Nové Město na Moravě | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Petr Šmída | 90' | ||||
O | Jakub Vašíček | 90' | ||||
O | Petr Duda | 90' | ||||
O | Lukáš Smetana | 90' | ||||
O | Kamil Skalník | 90' | ||||
O | Ondřej Vícha | 90' | ||||
Z | Marek Svoboda | 45' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Wolker | 45' | ![]() |
![]() |
||
Z | Luboš Chloupek | 81' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Michal | 65' | ![]() |
|||
Ú | Tomáš Duba | 90' | ||||
Z | Radek Matulka | 45' | ![]() |
|||
Z | Luboš Zbytovský | 25' | ![]() |
|||
Z | Aaron Donkor | 45' | ![]() |
|||
Ú | Michal Skalník | 9' | ![]() |
Trenér: Richard Zeman
Průměrný věk sestavy: 26.25 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 32.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 30.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 32.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 30.9
FC Odra Petřkovice | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Antonín Buček | 90' | ||||
O | Marek Strakoš | 90' | ||||
O | Martin Honiš | 90' | ||||
O | Martin Sporysz | 90' | ||||
O | Radim Plesník | 90' | ||||
Z | Marek Neumann | 63' | ![]() |
|||
Z | Radim Baranek | 90' | ||||
Z | Ondřej Moučka | 90' | ||||
Z | Dominik Tomšů | 77' | ![]() |
|||
Z | Ondřej Adamík | 89' | ![]() |
|||
Z | Dominik Mládek | 70' | ![]() |
![]() |
||
Z | Denis Dziuba | 13' | ![]() |
|||
Z | Vojtěch Wala | 27' | ![]() |
![]() |
||
Z | Pavel Tobiáš | 1' | ![]() |
|||
Ú | Vladimír Mišinský | 20' | ![]() |
Trenér: Ondřej Smetana
Průměrný věk sestavy: 25.44 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 52.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 42.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 52.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 42.7