2. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 10.08.2019 17:00 Městský fotbalový stadion Hlučín (321 diváků, 13 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-4 | ![]() |
|||
Michal Křepský - Petr Antoníček, Milan Vojáček (ROZHODČÍ) | |||||
27' Marek Neumann 45' Jakub Mac (vlastní) 58' Martin Honiš 86' Marek Neumann (pen.) |
FC Hlučín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jakub Kodeš | 90' | ||||
O | Robin Štefek | 90' | ||||
O | Jakub Mac | 90' | ||||
O | Vojtěch Heiník | 90' | ||||
O | Tomáš Vengřinek | 90' | ![]() |
|||
Z | Pavel Macíček | 71' | ![]() |
|||
Z | Kristián Hudeczek | 45' | ![]() |
![]() |
||
Z | Tomáš Dostál | 58' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Wolf | 90' | ||||
Z | Josef Opatřil | 71' | ![]() |
|||
Ú | Dominik Kraut | 58' | ![]() |
|||
Z | Radim Dostál | 32' | ![]() |
|||
Z | Patrik Rubý | 45' | ![]() |
|||
Z | Ondřej Pyclík | 32' | ![]() |
|||
Z | Martin Krejčí | 19' | ![]() |
|||
Ú | Kryštof Jančík | 19' | ![]() |
Trenér: Marcel Melecký
Průměrný věk sestavy: 25.62 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 75.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 67.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 75.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 67.4
FC Odra Petřkovice | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Antonín Buček | 90' | ||||
O | Martin Honiš | 90' | ![]() |
|||
O | Martin Sporysz | 90' | ||||
O | Radim Plesník | 90' | ||||
O | Marek Strakoš | 90' | ||||
Z | Radim Baranek | 90' | ![]() |
|||
Z | Nikolas Tilkeridis | 78' | ![]() |
![]() |
||
Z | Ondřej Adamík | 62' | ![]() |
|||
Z | Dominik Mládek | 45' | ![]() |
|||
Z | Marek Neumann | 90' | ![]() ![]() |
|||
Ú | Marek Szotkowski | 90' | ||||
Z | Ondřej Moučka | 28' | ![]() |
|||
Z | Denis Dziuba | 45' | ![]() |
![]() |
||
Z | Pavel Tobiáš | 12' | ![]() |
Trenér: Ondřej Smetana
Průměrný věk sestavy: 25.14 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 52.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 43.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 52.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 43.6