7. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 15.09.2018 15:30 Fotbalový stadion v Kučerově ulici (420 diváků, 21 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
3-0 | ![]() |
|||
Jan Mayer - Luboš Popelák, Jana Zaplatilová (ROZHODČÍ) | |||||
Jakub Přichystal 47' Jakub Přichystal 69' David Krška 83' |
SK Líšeň | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jan Vítek | 90' | ||||
O | Michal Bednář | 65' | ![]() |
![]() |
||
O | Václav Minařík | 28' | ![]() |
|||
O | Jakub Černín | 90' | ||||
O | Ladislav Hanuš | 90' | ![]() |
|||
Z | David Krška | 90' | ![]() |
![]() |
||
Z | Jan Hlavica | 90' | ||||
Z | Lamine Fall | 90' | ||||
Z | Tomáš Machálek | 90' | ||||
Z | Patrik Demeter | 71' | ![]() |
|||
Ú | Jakub Přichystal | 90' | ![]() ![]() |
|||
Z | Libor Daněk | 19' | ![]() |
|||
Z | Michal Zapletal | 62' | ![]() |
|||
Ú | Adam Fila | 25' | ![]() |
Trenér: Miloslav Machálek
Průměrný věk sestavy: 24.40 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 53.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 47.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 53.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 47.3
SFK Nové Město na Moravě | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | David Juran | 90' | ||||
O | Lukáš Smetana | 90' | ![]() |
|||
O | Petr Duda | 71' | ![]() |
|||
O | Ondřej Košík | 90' | ||||
O | Ondřej Vícha | 90' | ||||
O | Kamil Skalník | 90' | ||||
Z | Lukáš Michal | 90' | ||||
Z | Luboš Zbytovský | 90' | ||||
Ú | Michal Skalník | 82' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Tomáš Duba | 90' | ||||
Ú | Michal Dočekal | 85' | ![]() |
|||
O | Dominik Bača | 19' | ![]() |
|||
Ú | Vojtěch Dobrovolný | 5' | ![]() |
|||
Ú | Adam Boušek | 8' | ![]() |
Trenér: Richard Zeman
Průměrný věk sestavy: 27.33 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 14.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 12.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 14.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 12.2