Hráči & Statistiky

Zápasy Minuty Branky ŽK ČK Zápasy
v MSFL
Branky
v MSFL
David Kubica Česká republika brankář 09.05.1997 (26) 8 720 0 2 0 22 0
Petr Nešetřil Česká republika brankář 20.06.2001 (22) 12 1080 0 1 0 55 1
Dominik Blažík Česká republika obránce 24.05.1999 (24) 0 0 0 0 0 47 1
Tomáš Černý Česká republika obránce 15.04.2002 (21) 15 970 1 1 0 62 2
Tomáš Chyla Česká republika obránce 12.06.2000 (23) 19 1653 0 5 0 75 3
Ondřej Farník Česká republika obránce 29.03.2004 (19) 0 0 0 0 0 1 0
Tomáš Feik Česká republika obránce 06.04.1999 (24) 16 1174 1 2 0 103 6
Adam Fiala Česká republika obránce 16.10.2002 (21) 1 22 0 0 0 12 0
Miroslav Kamenský Česká republika obránce 28.10.2001 (22) 16 1279 0 1 0 33 0
Ondřej Porč Česká republika obránce 01.06.2002 (21) 19 1683 2 5 0 62 2
Filip Smrčka Česká republika obránce 04.09.1999 (24) 18 1401 1 6 1 127 9
František Čejka Česká republika záložník 22.01.2005 (19) 10 128 1 0 0 10 1
Tomáš Farník Česká republika záložník 29.03.2004 (19) 0 0 0 0 0 1 0
Filip Holman Česká republika záložník 08.05.1999 (24) 16 1195 0 4 0 89 5
Dan Jambor Česká republika záložník 23.11.1999 (24) 20 1362 2 4 0 73 8
Karel Jaroš Česká republika záložník 28.05.2000 (23) 13 554 0 4 0 66 15
Filip Kocůrek Česká republika záložník 18.03.2003 (21) 18 775 0 1 0 18 0
Vladislav Němec Česká republika záložník 26.10.2007 (16) 3 72 0 0 0 6 0
Marek Psota Česká republika záložník 20.08.2003 (20) 5 35 0 0 0 13 0
Rostislav Rajčinec Česká republika záložník 18.04.2003 (20) 11 591 0 0 0 42 0
Ondřej Šedivý Česká republika záložník 20.06.2002 (21) 1 9 1 0 0 15 4
Martin Sedlák Česká republika záložník 04.04.2000 (23) 20 1515 6 2 0 42 6
Petr Šíp Česká republika záložník 17.04.1986 (37) 3 22 0 0 0 44 0
Simon Studený Česká republika záložník 28.03.2004 (20) 19 893 5 2 0 19 5
Manji Moses Gimsay Nigérie útočník 29.09.1999 (24) 16 1186 2 3 0 16 2
Jan Novák Česká republika útočník 20.07.1998 (25) 1 11 0 0 0 1 0
Jiří Tulajdan Česká republika útočník 09.05.1998 (25) 19 1425 4 3 0 113 26

Příchody

Jan Novák březen 2024 TJ Sloup
Manji Moses Gimsay srpen 2023 NK Tabor Sežana (Slovinsko)
Adam Fiala srpen 2023 TJ Jiskra Rapotín
Simon Studený srpen 2023 1. SK Prostějov FK (hostování)
František Čejka srpen 2023 FC Zbrojovka Brno
Karel Jaroš červenec 2023 MFK Vyškov
Marek Psota červenec 2023 FK Kunštát
Dan Jambor červenec 2023 MFK Vyškov
Filip Kocůrek červenec 2023 FC Zbrojovka Brno
Martin Sedlák červenec 2023 FC Zbrojovka Brno
Lukáš Málek červenec 2023 z dorostu

Odchody

Lukáš Málek březen 2024 FK Kunštát
Simon Studený leden 2024 1. SK Prostějov FK (konec hostování)
Petr Šíp září 2023 SK Líšeň
Martin Pecuch srpen 2023 TJ Tatran Bohunice
Miloš Kapur červenec 2023 FK Humenné (Slovensko)
Karel Jaroš červen 2023 MFK Vyškov (konec hostování)
Karel Spáčil červen 2023 1. SK Prostějov (konec hostování)
Ahanna Grant Williams červen 2023 MFK Vyškov (konec hostování)